חנות
RANGEXT 40/160
₪ 0.00
במלאי
תיאור
עמדת טעינה DC לשימוש במרחב הציבורי מאפשרת טעינה מלאה בכ-20 דקות בלבד. העמדה זמינה מ-KW40 ועד KW160 (בקפיצות של KW20), ומצוידת בשקעי CCS ו- CHAdeMO. לחלופין, קיימת אפשרות הכוללת את שני סוגי השקעים מכל צד.
באמצעות העמדה ניתן לנהל עמדות טעינה ציבוריות מדגם Private One, כאשר חיוב בגין הצריכה מתאפשר בכל אמצעי התשלום.
בדומה לעמדת RANGEXT11 / 22, העמדה מאופיינת ביעילות גבוהה, צריכת חשמל נמוכה במצב המתנה, איכות ייצור ואמינות שיווצרית ומחיר תחרותי.
לצד היותה מעוצבת בקווים מודרניים, מעטפת העמדה תואמת סטנדרט אנטי ונדלי.
הזמנת המוצר מתבצעת דרך הטלפון או המייל בלבד!
טלפון: 04-959-3525
מייל: kligal94@gmail.com
מפרט טכני
Anti-vandalism | Yes |
Telecommunication | 3G/4G or Ethernet cable |
User interface | Screen 10" Charge status indicator |
Mobile phone app | iOS and Android |
RFID reader | In series |
Control of access | RFID, app, digicode |
Payment systems | MasterCard, Visa, Maestro, PostFinance Contactless (NFC), RFID, app evpass, Apple Pay, TWINT, SMS, parking ticke |
RFID norms | ISO 14443 (Mifare), ISO 15693, Legic Advant, Legic Prime |
Connection to evpass network | Yes |
Weight | From 300kg |
Dimensions | 1150 x 600 x 1800 mm |
Operating temperature | -25 °C to 50 °C |
Setting | On foot |
Output power | From 40 to 160 kW (upgradable from 40 kW to 160 kW by steps of 20 kW) |
Output voltage | 50 – 500 VDC scalable up to 1,000 VDC |
Output type | 1x CCS (Mode 4) 1x CHAdeMO (optional) 2x CCS and 2x CHAdeMO) |
AC plug | Extension possible with a Private One charging point (AC charging; socket type 1 and 2) |
Number of simultaneous charges | 2 |
Input voltage | 3 x 400 VAC 50Hz |
Input current | 3 x 60 Arms 3 x 90 Arms 3 x 120 Arms 3 x 155 Arms 3 x 185 Arms 3 x 212 Arms 3 x 242 Arms |
Fault current protection | Yes |
Efficiency at nominal output power | > 96 % |
Vehicle to Grid ready | Optional |
Conformity | IEC 61851-1 |
Consumption measurement | Yes |
קטגוריות: טעינת רכבים חשמליים, עמדות טעינה ציבוריות
מוצרים קשורים
מוצרים קשורים